Производительность | г/мин. | 0-80 |
---|---|---|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | Фаз-В-Гц/A | 1-230-50/13 (кабель 10 м) |
Рабочее давление | бар/МПа | 2,5-5/0,25-0,5 |
Температура пара | °C | 150 |
Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.9 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Емкость бойлера | л | 3 |
Бак для воды | л | 6 |
Бак для моющего средства | л | 2 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ | ||
Вес | кг | 19.5 |
Размеры ДxШxВ | см | 66x43x67 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Пистолет + шланг | IPIP45815 (5 м) | |
Комплект принадлежностей для подачи пара | KTRI40275 | |
Бутылочка для наполнения бойлера | MPVR88900 |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.