| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Тип уборки | СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ | |
| Количество турбин | 2 | |
| Мощность | Вт | 2400 - 2800 макс. |
| Напряжение | В | 220-240 |
| Высота водяного столба | ммH2O | 2230 |
| Воздушный поток | м3/ч | 510 |
| Емкость бака/материал | л | 62/пластик |
| Длина кабеля | м | 8,5 |
| Уровень шума | дБ(A) | 72 |
| Радиус площади уборки | м | 11 |
| ФИЛЬТРЫ | ||
| Основной фильтр | тканевый фильтр | |
| Мешок для пыли | опция | |
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.