| Модель | | КАБЕЛЬНАЯ CT15 C35 | КАБЕЛЬНАЯ CT15 C35 РОЛИКОВАЯ | АККУМУЛЯТОРНАЯ CT15 B35 с АКБ и ЗУ | АККУМУЛЯТОРНАЯ CT15 B35 РОЛИКОВАЯ с АКБ и ЗУ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|
| Расчетная макс. | м2/ч | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|---|
| Рабочая ширина щетки | мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
|---|
| Время работы на одной заправке | мин | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|
| Объем баков для чистой/грязной воды | л | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
|---|
| Макс.время работы | | нет | нет | 70 | 70 |
|---|
| Емкость аккумулятора (C5) | В-Ач | 230-50/60 | 230-50/60 | 24 (2x12)-29 ГЕЛЕВЫЙ | 24 (2x12)-29 ГЕЛЕВЫЙ |
|---|
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | | НЕТ | НЕТ | 24-5 | 24-5 |
|---|
| КАЧЕСТВО УБОРКИ |
|---|
| Давление прижима щетки | кг | 25 | 16 | 25 | 16 |
|---|
| Сила всасывания | Вт | 400 | 400 | 550 | 550 |
|---|
| Ширина всасывающей балки | мм | 450 | 450 | 450 | 450 |
|---|
| Форма всасывающей балки | | параболическая | передняя и задняя прямые | параболическая | передняя и задняя прямые |
|---|
| GREEN-ФУНКЦИИ |
|---|
| Еco-программа | | НЕТ | НЕТ | EcoSelect | EcoSelect |
|---|
| Ресурс аккумулятора | | НЕТ | НЕТ | DBL - двойной | DBL - двойной |
|---|
| ЭРГОНОМИЧНОСТЬ |
|---|
| Рукоять | | складывается на 180° | складывается на 180° | складывается на 180° | складывается на 180° |
|---|
| Система "Click On-Off" | | ДА | ДА | ДА | НЕТ |
|---|
| МАНЕВРЕННОСТЬ |
|---|
| Вес | кг | 52 | 52 | 59 | 59 |
|---|
| Размеры ДxШxВ | мм | 960x550x1220 | 753x440x1220 | 960x550x1220 | 753x440x1220 |
|---|
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Слив/опустошение | | сливной шланг /съемный бак | сливной шланг /съемный бак | сливной шланг /съемный бак | сливной шланг /съемный бак |
|---|
| Макс.скорость | км/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.