| Модель | | CT40 C50 КАБЕЛЬНАЯ | CT40 B50 АККУМУЛЯТОРНАЯ с АКБ и ЗУ | CT40 B50 Li-Ion АКБ c ЗУ | CT40 BT50 АККУМУЛЯТОРНАЯ с АКБ и ЗУ | CT40 BT50 Li-Ion АКБ c ЗУ | CT40 BT55R АККУМУЛЯТОРНАЯ РОЛИКОВАЯ с АКБ и ЗУ | CT40 BT55R РОЛИКОВАЯ Li-Ion АКБ c ЗУ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|
| Производительность макс. | м2/ч | 1750 | 1750 | 1750 | 2250 | 2250 | 2475 | 2475 |
|---|
| Рабочая ширина щетки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
|---|
| Время работы на одной заправке | мин. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|---|
| Объем баков для чистой/грязной воды | л | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
|---|
| Макс.время работы | мин. | ногран. | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|---|
| Емкость аккумулятора (C5) | В-Гц/В-Ач | НЕТ | 24 (2x12)-105 GEL | 24 (2x12)-105 GEL | 24 (2x12)-105 GEL | 24 (2x12)-105 GEL | 24 (2x12)-105 GEL | 24 (2x12)-105 GEL |
|---|
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | НЕТ | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|---|
| КАЧЕСТВО УБОРКИ |
|---|
| Давление прижима щетки | кг | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13,6/18,6 | 13,6/18,6 |
|---|
| Сила всасывания | Вт | 550 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|---|
| Ширина всасывающей балки | мм | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
|---|
| Форма всасывающей балки | | “V” | “V” | “V” | “V” | “V” | “V” | “V” |
|---|
| GREEN-ФУНКЦИИ |
|---|
| Еco-программа | | НЕТ | НЕТ | НЕТ | EcoMode | EcoMode | EcoMode | EcoMode |
|---|
| Дозатор моющего средства | | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| Ресурс аккумулятора | | НЕТ | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
|---|
| ЭРГОНОМИЧНОСТЬ |
|---|
| Рукоять | | макс.маневренность | макс.маневренность | макс.маневренность | макс.маневренность | макс.маневренность | макс.маневренность | макс.маневренность |
|---|
| Система “Click On-Off” | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| МАНЕВРЕННОСТЬ |
|---|
| Вес | кг | 83 (без аккумулятора) | 67 (без аккумулятора) | 67 (без аккумулятора) | 73 (без аккумулятора) | 73 (без аккумулятора) | 100 (без аккумулятора) | 100 (без аккумулятора) |
|---|
| Размеры ДxШxВ | мм | 1230x516x960 | 1230x516x960 | 1230x516x960 | 1230x516x960 | 1230x516x960 | 1230x516x960 | 1230x516x960 |
|---|
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Слив/опустошение | | сливной шланг | сливной шланг | сливной шланг | сливной шланг | сливной шланг | сливной шланг | сливной шланг |
|---|
| Макс.скорость | км/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|---|
| Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.