| Модель | | CT46 C50 КАБЕЛЬНАЯ | CT46 B50 АККУМУЛЯТОРНАЯ с АКБ и ЗУ | CT46 B50 Li-Ion АКБ c ЗУ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|
| Производительность макс. | м2/ч | 1750 | 1750 | 1750 |
|---|
| Рабочая ширина щетки | мм | 500 | 500 | 500 |
|---|
| Время работы на одной заправке | мин | 50 | 50 | 50 |
|---|
| Объем баков для чистой/грязной воды | л | 40/46 | 40/46 | 40/46 |
|---|
| Макс. время работы | мин. | - | 180 | 180 |
|---|
| Емкость аккумулятора (C5) | В-Ач | 230 | 24 (2x12)-105 ГЕЛЕВЫЙ | 24 (2x12)-105 ГЕЛЕВЫЙ |
|---|
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | НЕТ | 24-15 | 24-15 |
|---|
| КАЧЕСТВО УБОРКИ |
|---|
| Давление прижима щетки | кг | от 16 до 25 | от 16 до 25 | от 16 до 25 |
|---|
| Сила всасывания | Вт | 400 | 550 | 550 |
|---|
| Ширина всасывающей балки | мм | 730 | 730 | 730 |
|---|
| Форма всасывающей балки | | V-образная | V-образная | V-образная |
|---|
| GREEN-ФУНКЦИИ |
|---|
| Еco-программа | | НЕТ | EcoSelect | EcoSelect |
|---|
| Дозатор моющего средства | | НЕТ | Да | Да |
|---|
| Ресурс аккумулятора | | НЕТ | DBL™ | DBL™ |
|---|
| ЭРГОНОМИЧНОСТЬ |
|---|
| Рукоять | | складывающаяся на 180° | складывающаяся на 180° | складывающаяся на 180° |
|---|
| Система “Click On-Off” | | ДА | ДА | ДА |
|---|
| МАНЕВРЕННОСТЬ |
|---|
| Вес | кг | 68 | 120 | 120 |
|---|
| Размеры ДxШxВ | мм | 855x580x1220 | 855x580x1220 | 855x580x1220 |
|---|
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Слив/опустошение | | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак | сливной шланг / съемный бак |
|---|
| Макс. скорость | км/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|---|
| Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА |
|---|
| Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА |
|---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.