Модель | | CT105 BT70 | CT105 BT85 | CT105 BT105 |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
---|
Производительность макс. | м2/ч | 3150 | 3825 | 4725 |
---|
Рабочая ширина щетки | мм | 700 | 850 | 1050 |
---|
Время работы на одной заправке | мин. | 100 | 100 | 100 |
---|
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 100/110 | 100/110 | 100/110 |
---|
Макс.время работы | мин. | 250 | 250 | 250 |
---|
Емкость аккумулятора (C5) | В-Гц/В-Ач | 24 (4x6)-250 GEL | 24 (4x6)-250 GEL | 24 (4x6)-250 GEL |
---|
Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 24-25 | 24-25 | 24-25 |
---|
КАЧЕСТВО УБОРКИ |
---|
Давление прижима щетки | кг | 67 | 69 | 70,8 |
---|
Сила всасывания | Вт | 650 | 650 | 650 |
---|
Ширина всасывающей балки | мм | 950 | 950 | 1100 |
---|
Форма всасывающей балки | | V-образная | V-образная | V-образная |
---|
GREEN-ФУНКЦИИ |
---|
Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да |
---|
Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
---|
МАНЕВРЕННОСТЬ |
---|
Вес | кг | 97,4 (без аккумуляторов) | 168 (без аккумуляторов) | 177 (без аккумуляторов) |
---|
Размеры ДxШxВ | мм | 1328x748x1025 | 1641x880x1075 | 1750x1112x1075 |
---|
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Макс.скорость | км/ч | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
---|
Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА |
---|
Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА |
---|
Слив/опустошение | | гибкий сливной шланг 40 мм | гибкий сливной шланг 40 мм | гибкий сливной шланг 40 мм |
---|
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ |
---|
Рукоять | | макс.маневренность | макс.маневренность | макс.маневренность |
---|
Система “Click On-Off” | | ДА | ДА | ДА |
---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.