| Модель | | CT80 BT55 с АКБ и ЗУ | CT80 BT55 Li-Ion АКБ c ЗУ | CT80 BT70 с АКБ и ЗУ | CT80 BT70 Li-Ion АКБ c ЗУ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|
| Производительность макс. | м2/ч | 3180 | 3180 | 4068 | 4068 |
|---|
| Рабочая ширина щетки | мм | 530 | 530 | 678 | 678 |
|---|
| Площадь уборки на одной заправке воды | м2 | до 3180 | до 3180 | до 4068 | до 4068 |
|---|
| Объем баков для чистой/грязной воды | л | 80/83 | 80/83 | 80/83 | 80/83 |
|---|
| Макс. время работы | мин. | более 150 | более 150 | более 240 | более 240 |
|---|
| Емкость аккумулятора (C5) | В-Ач | 2х12-105 | 2х12-105 | 4х6-180 | 4х6-180 |
|---|
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 24-15 | 24-15 | 24-25 | 24-25 |
|---|
| КАЧЕСТВО УБОРКИ |
|---|
| Давление прижима щетки | кг | 22 | 22 | 50 | 50 |
|---|
| Сила всасывания | Вт | 480 | 480 | 550 | 550 |
|---|
| Ширина всасывающей балки | мм | 710 | 710 | 942 | 942 |
|---|
| Форма всасывающей балки | | V-образная | V-образная | V-образная | V-образная |
|---|
| GREEN-ФУНКЦИИ |
|---|
| Еco-программа | | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect |
|---|
| Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да | Да |
|---|
| Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
|---|
| МАНЕВРЕННОСТЬ |
|---|
| Вес | кг | 118 | 118 | 282,6 | 282,6 |
|---|
| Размеры ДxШxВ | мм | 1310x673x1030 | 1310x673x1030 | 1310х760x1030 | 1310х760x1030 |
|---|
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Слив/опустошение | | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
|---|
| Макс. скорость | км/ч | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Карта памяти | | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.