Модель | | CT45 С50 | CT45 B50 |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
---|
Производительность макс. | м2/ч | 1750 | 1750 |
---|
Рабочая ширина щетки | мм | 500 | 500 |
---|
Время работы на одной заправке | мин. | 50 | 50 |
---|
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 40/45 | 40/45 |
---|
Макс. время работы | мин. | неогран. | 140 |
---|
Емкость аккумулятора (C5) | В-Гц/В-Ач | 230-50/60 | 24 (2x12)-74 AGM |
---|
Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | - | 24-10 |
---|
КАЧЕСТВО УБОРКИ |
---|
Давление прижима щетки | кг | 16/25 | 16/25 |
---|
Сила всасывания | Вт | 400 | 550 |
---|
Ширина всасывающей балки | мм | 730 | 730 |
---|
Форма всасывающей балки | | “V” | “V” |
---|
GREEN-ФУНКЦИИ |
---|
Еco-программа | | ДА | ДА |
---|
Дозатор моющего средства | | ДА | ДА |
---|
Ресурс аккумулятора | | - | DBL - двойной |
---|
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ |
---|
Рукоять | | макс. маневренность | макс. маневренность |
---|
Система “Click On-Off” | | ДА | ДА |
---|
МАНЕВРЕННОСТЬ |
---|
Вес | кг | 65 | 110 |
---|
Размеры ДxШxВ | мм | 821x576x1220 | 821x576x1220 |
---|
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Слив/опустошение | | сливной шланг | сливной шланг |
---|
Макс. скорость | км/ч | 3,5 | 3,5 |
---|
Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА |
---|
Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА |
---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.