| Модель | | CT110 BT70 с АКБ и ЗУ | CT110 BT70 с Li-Ion АКБ и ЗУ | CT110 BT85 c АКБ и ЗУ | CT110 BT85 c Li-Ion АКБ и ЗУ | CT110 BT70R РОЛИКОВАЯ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|
| Производительность макс. | м2/ч | 4550 | 4550 | 5525 | 5525 | 4550 |
|---|
| Рабочая ширина щетки | мм | 700 | 700 | 850 | 850 | 700 |
|---|
| Время работы на одной заправке | мин. | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 |
|---|
| Объем баков для чистой/грязной воды | л | 110/115 | 110/115 | 110/115 | 110/115 | 110/115 |
|---|
| Макс. время работы | мин. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
|---|
| Емкость аккумулятора (C5) | В-Гц/В-Ач | 24 (4x6)-222 GEL | 24 (4x6)-222 GEL | 24 (4x6)-222 GEL | 24 (4x6)-222 GEL | 24 (4x6)-222 GEL |
|---|
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 |
|---|
| КАЧЕСТВО УБОРКИ |
|---|
| Давление прижима щетки | кг | 45 | 45 | 60 | 60 | 23,5 |
|---|
| Сила всасывания | Вт | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|---|
| Ширина всасывающей балки | мм | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1010 |
|---|
| Форма всасывающей балки | | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание |
|---|
| GREEN-ФУНКЦИИ |
|---|
| Еco-программа | | EcoMode | EcoMode | EcoMode | EcoMode | EcoMode |
|---|
| Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да | Да | Да |
|---|
| Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
|---|
| МАНЕВРЕННОСТЬ |
|---|
| Вес | кг | 214 (без аккумуляторов) | 214 (без аккумуляторов) | 231 (без аккумуляторов) | 231 (без аккумуляторов) | 217 (без аккумуляторов) |
|---|
| Размеры ДxШxВ | мм | 1504x759x1021 | 1504x759x1021 | 1504x909x1201 | 1504x909x1201 | 1504x722x1201 |
|---|
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Слив/опустошение | | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
|---|
| Макс. скорость | км/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|---|
| Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Карта памяти | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.