Модель | | CT90 BT70 с АКБ и ЗУ | CT90 BT70 Li-Ion АКБ c ЗУ | CT90 BT85 с АКБ и ЗУ | CT90 BT85 Li-Ion АКБ с ЗУ |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
---|
Производительность макс. | м2/ч | 3150 | 3150 | 3825 | 3825 |
---|
Рабочая ширина щетки | мм | 700 | 700 | 850 | 850 |
---|
Время работы на одной заправке | мин. | 70 | 70 | 70 | 70 |
---|
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 85/90 | 85/90 | 85/90 | 85/90 |
---|
Макс.время работы | мин. | 270 | 270 | 270 | 270 |
---|
Емкость аккумулятора (C5) | В-Гц/В-Ач | 24 (4x6)-180 GEL | 24 (4x6)-180 GEL | 24 (4x6)-180 GEL | 24 (4x6)-180 GEL |
---|
Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 24-20 | 24-20 | 24-20 | 24-20 |
---|
КАЧЕСТВО УБОРКИ |
---|
Давление прижима щетки | кг | 31,4 | 31,4 | 37 | 37 |
---|
Сила всасывания | Вт | 480 | 480 | 480 | 480 |
---|
Ширина всасывающей балки | мм | 942 | 942 | 942 | 942 |
---|
Форма всасывающей балки | | V-образная | V-образная | V-образная | V-образная |
---|
GREEN-ФУНКЦИИ |
---|
Еco-программа | | EcoMode | EcoMode | EcoMode | EcoMode |
---|
Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да | Да |
---|
Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
---|
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ |
---|
Рукоять | | макс. маневренность | макс. маневренность | макс. маневренность | макс. маневренность |
---|
Система “Click On-Off” | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
МАНЕВРЕННОСТЬ |
---|
Вес | кг | 97,4 (без аккумуляторов) | 97,4 (без аккумуляторов) | 104 (без аккумуляторов) | 104 (без аккумуляторов) |
---|
Размеры ДxШxВ | мм | 1328x748x1025 | 1328x748x1025 | 1446x893x1025 | 1446x893x1025 |
---|
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Слив/опустошение | | гибкий сливной шланг 40 мм | гибкий сливной шланг 40 мм | гибкий сливной шланг 40 мм | гибкий сливной шланг 40 мм |
---|
Макс. скорость | км/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
---|
Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.