| Модель | | CT70 С50 КАБЕЛЬНАЯ | CT70 ВТ55 с АКБ и ЗУ | CT70 ВТ55 с Li-Ion АКБ и ЗУ | CT70 ВТ70 с АКБ и ЗУ | CT70 ВТ70 с Li-Ion АКБ и ЗУ |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|
| Производительность макс. | м2/ч | 1875 | 2475 | 2475 | 3150 | 3150 |
|---|
| Рабочая ширина щетки | мм | 500 | 550 | 550 | 700 | 700 |
|---|
| Площадь уборки на одной заправке воды | м2 | до 1875 | до 2475 | до 2475 | до 3150 | до 3150 |
|---|
| Объем баков для чистой/грязной воды | л | 70/75 | 70/75 | 70/75 | 70/75 | 70/75 |
|---|
| Макс. время работы | мин. | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
|---|
| Тип питания | | сетевая | аккумуляторная | аккумуляторная | аккумуляторная | аккумуляторная |
|---|
| Емкость аккумулятора (C5) | | - | 2х12-105 | 2х12-105 | 2х12-105 | 2х12-105 |
|---|
| Встроенное зарядное устройство (опц.) | | - | 24-15 | 24-15 | 24-15 | 24-15 |
|---|
| КАЧЕСТВО УБОРКИ |
|---|
| Давление прижима щетки | кг | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
|---|
| Сила всасывания | Вт | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|---|
| Ширина всасывающей балки | мм | 815 | 815 | 815 | 1010 | 1010 |
|---|
| Форма всасывающей балки | | V-образная | V-образная | V-образная | V-образная | V-образная |
|---|
| GREEN-ФУНКЦИИ |
|---|
| Еco-программа | | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect |
|---|
| Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да | Да | Да |
|---|
| Ресурс аккумулятора | | - | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
|---|
| МАНЕВРЕННОСТЬ |
|---|
| Вес | кг | 85,5 | 91,5 | 91,5 | 94,5 | 94,5 |
|---|
| Размеры ДxШxВ | мм | 1230x587x960 | 1230x587x960 | 1230x587x960 | 1220x748x960 | 1220x748x960 |
|---|
| ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Слив/опустошение | | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
|---|
| Макс. скорость | км/ч | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|---|
| Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ |
|---|
| Карта памяти | | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
|---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.