Модель | | CT71 ВТ60 с АКБ и ЗУ | CT71 ВТ60 с Li-Ion АКБ и ЗУ | CT71 ВТ70 с АКБ и ЗУ | CT71 ВТ70 с Li-Ion АКБ и ЗУ |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
---|
Производительность макс. | м2/ч | 2700 | 2700 | 3150 | 3150 |
---|
Рабочая ширина щетки | мм | 600 | 600 | 700 | 700 |
---|
Площадь уборки на одной заправке воды | м2 | до 3375 | до 3375 | 3937 | 3937 |
---|
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
---|
Макс. время работы | мин. | 75 | 75 | 75 | 75 |
---|
Емкость аккумулятора (C5) | В-Ач | 2х12-105 | 2х12-105 | 2х12-105 | 2х12-105 |
---|
Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 24-15 | 24-15 | 24-15 | 24-15 |
---|
КАЧЕСТВО УБОРКИ |
---|
Давление прижима щетки | кг | 23 | 23 | 23 | 23 |
---|
Сила всасывания | Вт | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
---|
Ширина всасывающей балки | мм | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
---|
Форма всасывающей балки | | V-образная | V-образная | V-образная | V-образная |
---|
GREEN-ФУНКЦИИ |
---|
Еco-программа | | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect |
---|
Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да | Да |
---|
Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
---|
МАНЕВРЕННОСТЬ |
---|
Вес | кг | 97,9 | 97,9 | 95,4 | 95,4 |
---|
Размеры ДxШxВ | мм | 1279x653x1033 | 1279x653x1033 | 11297x753x1033 | 11297x753x1033 |
---|
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Слив/опустошение | | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
---|
Макс. скорость | км/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
---|
Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Карта памяти | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.