Модель | | CT51 В50 с АКБ и ЗУ | CT51 В50 с Li-Ion АКБ и ЗУ | CT51 ВT55 |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
---|
Производительность макс. | м2/ч | 1850 | 1850 | 2475 |
---|
Рабочая ширина щетки | мм | 500 | 500 | 550 |
---|
Площадь уборки на одной заправке воды | м2 | до 1850 | до 1850 | до 2475 |
---|
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 50/53 | 50/53 | 50/53 |
---|
Макс. время работы | мин. | 60 | 60 | 210 |
---|
Емкость аккумулятора (C5) | В-Ач | 2х12-105 | 2х12-105 | 2х12-105 |
---|
Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 24-15 | 24-15 | 24-15 |
---|
КАЧЕСТВО УБОРКИ |
---|
Давление прижима щетки | кг | 18 | 18 | 18 |
---|
Сила всасывания | Вт | 1050 | 1050 | 1550 |
---|
Ширина всасывающей балки | мм | 815 | 815 | 815 |
---|
Форма всасывающей балки | | V-образная | V-образная | V-образная |
---|
GREEN-ФУНКЦИИ |
---|
Еco-программа | | EcoSelect | EcoSelect | EcoSelect |
---|
Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да |
---|
Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
---|
МАНЕВРЕННОСТЬ |
---|
Вес | кг | 81,1 | 81,1 | 89,1 |
---|
Размеры ДxШxВ | мм | 1328x563x1033 | 1328x563x1033 | 1329x563x1033 |
---|
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Слив/опустошение | | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
---|
Макс. скорость | км/ч | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
---|
Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА |
---|
Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА |
---|
ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Карта памяти | | ДА | ДА | ДА |
---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.