Модель | | CT230 BT85 без АКБ и ЗУ | CT230 BT95 без АКБ и ЗУ | CT230 BT105 без АКБ и ЗУ | CT230 BT100R SWEEP без АКБ и ЗУ |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
---|
Производительность макс. | м2/ч | 5400 | 5400 | 6825 | 7500 |
---|
Рабочая ширина щетки | мм | 850 | 850 | 1050 | 1000 |
---|
Время работы на одной заправке | мин. | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 205/225 | 205/225 | 205/225 | 205/225 |
---|
Макс. время работы | мин. | 300 | 300 | 300 | 300 |
---|
Емкость аккумулятора (C5) | В-Гц/В-Ач | 1x36 - 320 WET | 1x36 - 320 WET | 1x36 - 320 WET | 1x36 - 320 WET |
---|
Встроенное зарядное устройство (опц.) | В-А | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 |
---|
КАЧЕСТВО УБОРКИ |
---|
Давление прижима щетки | кг | 100 | 100 | 100 | 35 |
---|
Сила всасывания | Вт | 956 | 956 | 956 | 956 |
---|
Ширина всасывающей балки | мм | 1010 | 1010 | 1280 | 1280 |
---|
Форма всасывающей балки | | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание |
---|
GREEN-ФУНКЦИИ |
---|
Еco-программа | | EcoMode | EcoMode | EcoMode | EcoMode |
---|
Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да | Да |
---|
Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
---|
МАНЕВРЕННОСТЬ |
---|
Вес | кг | 377,5 (без аккумуляторов) | 377,5 (без аккумуляторов) | 377,5 (без аккумуляторов) | 377,5 (без аккумуляторов) |
---|
Размеры ДxШxВ | мм | 1950x1155x1466 | 1950x1155x1466 | 1950x1155x1466 | 1950x1170x1466 |
---|
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Слив/опустошение | | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
---|
Макс. скорость | км/ч | 9 | 9 | 9 | 9 |
---|
Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Карта памяти | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.