Модель | | CT 160 BT 95 с АКБ и ЗУ | CT 160 BT 95 с Li-Ion АКБ и ЗУ | CT 160 BT 85 | CT 160 BT 75R РОЛИКОВАЯ |
---|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
---|
Производительность макс. | м2/ч | 5700 | 5700 | 5100 | 4500 |
---|
Рабочая ширина щетки | мм | 950 | 950 | 850 | 750 |
---|
Время работы на одной заправке | мин. | 90 | 90 | 90 | 90 |
---|
Объем баков для чистой/грязной воды | л | 145/170 | 145/170 | 145/170 | 145/170 |
---|
Макс. время работы | мин. | 250 | 250 | 250 | 250 |
---|
Емкость аккумулятора (C5) | В-Гц/В-Ач | 36 (6x6)-240 GEL | литий-ионный | 36 (6x6)-240 GEL | 36 (6x6)-240 GEL |
---|
КАЧЕСТВО УБОРКИ |
---|
Давление прижима щетки | кг | 100 | 100 | 90 | 35 |
---|
Сила всасывания | Вт | 650 | 650 | 650 | 670 |
---|
Ширина всасывающей балки | мм | 1100 | 1100 | 1010 | 1010 |
---|
Форма всасывающей балки | | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание | “V” порошковое электростатическое окрашивание |
---|
GREEN-ФУНКЦИИ |
---|
Еco-программа | | EcoMode | EcoMode | EcoMode | EcoMode |
---|
Дозатор моющего средства | | Да | Да | Да | Да |
---|
Ресурс аккумулятора | | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной | DBL - двойной |
---|
МАНЕВРЕННОСТЬ |
---|
Вес | кг | 292 (без аккумуляторов) | 292 (без аккумуляторов) | 290 (без аккумуляторов) | 280 (без аккумуляторов) |
---|
Размеры ДxШxВ | мм | 1720x1100x1360 | 1720x1100x1360 | 1720x1010x1360 | 1750x885x1360 |
---|
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Слив/опустошение | | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм | сливной шланг 50 мм |
---|
Макс. скорость | км/ч | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
Индикаторы зон техобслуживания | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
Взаимозаменяемые компоненты | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
ОБСЛУЖИВАНИЕ |
---|
Карта памяти | | ДА | ДА | ДА | ДА |
---|
* Технические характеристики являются ориентировочными и могут быть изменены производителем.